アドスミスジャパン株式会社

イベントツール制作費用

一般的な仕様で制作していくプランです。お忙しいお客様には、ヒアリングから丸投げにてご提案します。また、下記制作費用は、お客様のご要望や仕様により大きく異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。(金額はすべて消費税別、単位:円)

ポスター制作費用例

制作の範囲・内容、制作物の使用により費用は異なります。文章作成、写真撮影などは別途計上となります。

  デザイン
(お客さまより文章、画像支給)
印刷・製作
(縦長大判プリント1枚、一般的な仕様)
合計
A0 30,000〜100,000 6,000〜9,000 36,000〜109,000
A1 30,000〜100,000 4,000〜5,500 34,000〜105,500
A2/A3 30,000〜100,000 3,000〜4,000 33,000〜104,000
B0 30,000〜100,000 7,000〜9,500 37,000〜109,500
B1 30,000〜100,000 5,000〜7,000 35,000〜107,000
B2 30,000〜100,000 4,000〜5,000 34,000〜105,000
B3 30,000〜100,000 3,000〜4,000 33,000〜104,000

パネル制作費用例

制作の範囲・内容、制作物の仕様により費用は異なります。文章作成、写真撮影などは別途計上となります。

  デザイン
(お客さまより文章、画像支給)
印刷・製作
(縦長、一般的な仕様)
合計
A0 30,000〜100,000 145,000〜160,000 175,000〜260,000
A1 30,000〜100,000 7,500〜8,500 37,500〜108,500
A2/A3 30,000〜100,000 5,000〜6,000 35,000〜106,000
B0 30,000〜100,000 18000〜20,000 48,000〜120,000
B1 30,000〜100,000 12,000〜13,000 42,000〜113,000
B2 30,000〜100,000 6,500〜7,500 36,500〜175,000
B3 30,000〜100,000 5,000〜6,000 35,000〜106,000

タペストリー制作費用例

制作の範囲・内容、制作物の使用により費用は異なります。文章作成、写真撮影などは別途計上となります。

  デザイン
(お客さまより文章、画像支給)
印刷・製作
(縦長、一般的な仕様)
合計
A0 30,000〜100,000 115,000〜150,000 145,000〜250,000
A1 30,000〜100,000 7,000〜9,000 37,000〜109,000
A2 30,000〜100,000 5,000〜6,500 35,000〜106,500
B0 30,000〜100,000 14,500〜19,000 44,500〜119,000
B1 30,000〜100,000 9,000〜12,000 39,000〜112,000
B2 30,000〜100,000 6,500〜8,000 36,500〜108,000

その他、スタンドバナー、ロールアップバナー、PowerPointスライド、チラシ・リーフレットの制作費用につきましては、 <お問い合わせフォーム> よりお問い合わせください。